Блицтурнир в рамках VII Кубка города Набережные Челны по активным шахматам на призы ТК "Урожай"
NУчастники1234567891011БухБерПрЭлоTprИзмМ
14 СЕМЕНОВ 1 42 83 23.5 14.5 95.5 66.5 167.5 108 138.5 59.5 1768.056.7559.521002427+4.33 1.
1 КИЧУБАЕВ 1 112 103 93.5 144.5 85.5 26 66.5 137 58 169 371.056.5056.023002362+0.64 2.
9 МАТВЕЕВ 1 192 172 13 133 144 84 105 66 27 117 570.038.5044.021002202+1.50 3.
13 САМУСЕНКО 1 31.5 52.5 122.5 92.5 63.5 174.5 115 15.5 146.5 87 1069.040.2542.021002220+1.83
2 ГАБИТОВ СТ 0.5 121.5 161.5 142.5 53.5 73.5 14.5 34.5 84.5 95.5 186.5 668.035.0038.521002165+1.00 5.
5 ДЕНЯПКИН 1 151.5 131.5 81.5 21.5 172.5 203.5 124.5 195 15.5 146.5 963.033.2534.521002129+0.45
10 НАГИМУЛЛИН 1 201 12 182 83 114 165 95 145 76 156.5 1364.531.0040.521002129+0.45
16 ШАМСУТДИНОВ 0.5 60.5 21.5 152.5 173.5 123.5 103.5 144.5 35.5 85.5 16.5 1965.030.5037.521002165+1.00
6 ЗАКИРОВ 0.5 160.5 121.5 42.5 33.5 133.5 144 14 95 196 76 266.531.7537.021002136+0.50 9.
7 КНЯЗЕВ 0 171 191 112 202 23 153 84 185 105 66 449.521.5032.021002063-0.60
8 КОВШАРЕВ 1 181 142 53 103 13 94 75 25 165 136 +73.031.2538.021002100+0.00
17 ШАРАФУТДИНОВ 1 71 91.5 31.5 162.5 52.5 133.5 43.5 114.5 +5.5 195.5 1463.523.5032.521002044-0.80 12.
3 ГАРИФУЛЛИН 0 131 151.5 171.5 62.5 193.5 123.5 23.5 164 185 45 157.518.5031.021002046-0.83 13.
11 ПОНОМАРЕВ 0 11 202 72 122 103 183 134 175 45 95 1556.018.0032.021002028-1.05
12 САДЫКОВ 0.5 21.5 61.5 132.5 112.5 162.5 32.5 52.5 42.5 153.5 +4.5 1856.519.2526.521001970-1.80 15.
15 ТАЗЕТДИНОВ 0 50 30 160.5 41.5 181.5 71.5 192.5 203.5 123.5 104.5 1150.014.7519.021001962-2.10
19 ПРОХОРОВ 0 90 71 201.5 181.5 32.5 43.5 153.5 53.5 63.5 173.5 1653.510.0024.019001912+0.09 17.
18 ГАБИТОВ МЛ 0 81 41 101.5 191.5 151.5 112.5 202.5 73 33 23 1250.58.2520.519001870-0.41 18.
4 ГОНЧАРОВА 0 140 180 60.5 151.5 201.5 191.5 172.5 122.5 112.5 32.5 753.07.7515.021001816-4.10 19.
20 ВАЛИАХМЕТОВ 0 100 110 190 70 40 50 180 150 -0 -0 -42.02.250.017001373-0.88 20.

Hosted by uCoz