ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ПЕРВЕНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ШАХМАТАМ 2006 Г.
СРЕДИ МЛАДШИХ ЮНОШЕЙ 1998 ГОДА РОЖДЕНИЯ И МОЛОЖЕ
Кострома, 26-30 мая 2006 г.
М УЧАСТНИКИ Дата р. Р Город 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Оч.
1 5 БАЛТАБАЕВ ТЕМИРЛАН 28.02.1998 1 Татарстан, Набережные Челны 113w1 82b1 64w1 24b1 12w1 7b1 2w1 13bл 18wл 8.0
2 67 МИНЬКО ВЛАДИМИР 11.12.1998 2 Москва 175w1 199b1 16w1 18b0 165w1 20b1 4w1 10b1 13w1 8.0
3 2 ПОВОЛОЦКИЙ ЕВГЕНИЙ 12.02.1998 1* Челябинск 110b1 79w1 53b1 27w1 23bл 212w1 5b0 93w1 29b1 7.5
4 18 ПОПОВ АНДРЕЙ 18.03.1998 1 Ставропольский край, ст.Ессентукская 126b1 95w1 69b1 67w1 7b0 62w1 21b1 1w1 5bл 7.5
5 23 ТУНИК СЕРГЕЙ 17.02.1998 1 Кемерово 131w1 100b1 88w1 36b1 2wл 4b0 143w1 12b1 75w1 7.5
6 13 КУЗЬМИН ЕГОР 11.06.1998 1 Санкт-Петербург 121w1 90bл 76w1 80b1 30w1 17b1 7w1 5wл 67b0 7.0
7 212 ШАНЧУК ИВАН 21.02.1999 3 Карелия,Петрозаводск 104w1 70b1 42w1 22b1 4w1 2b0 12w0 62b1 3w1 7.0
8 12 КОБЗАРЬ ИЛЬЯ 14.07.1998 1 Ростов-на-Дону 120b1 89w1 61b1 37w1 5b0 58w1 212b1 23w0 74b1 7.0
9 10 КАПУСТИН ЮРИЙ 11.09.1998 1 Ивановская обл.,Кинешма 118bл 216w1 87b1 56wл 74b1 37w1 128b1 67w0 61b1 7.0
10 33 ВИНОГРАДОВ АНАТОЛИЙ 07.04.1998 2 Иркутская обл., г.Братск 141w1 147b1 165w1 4b0 96wл 102bл 78w1 80b1 6w1 7.0
11 15 МАМЕДОВ ЭЛЬМИН 08.03.1998 1 Вологодская обл.,Череповец 123wл 163b0 173wл 159b1 133w1 88b1 65w1 68b1 56w1 7.0
12 30 БАЛДИН ДМИТРИЙ 03.09.1998 2 Пенза 138b1 142w1 152b1 17wл 13b0 101w1 154bл 81w1 7b1 7.0
13 1 ЗАНАН ЕВГЕНИЙ 05.02.1998 1* Санкт-Петербург 109w1 78b1 48wл 143b1 20wл 38b1 68w1 18b0 17bл 6.5
14 85 САЛЬМАН ПАВЕЛ 12.03.1998 2 Москва 193w1 6b1 24w0 11w1 25bл 187b1 22w0 35w1 58b1 6.5
15 82 САВЕНКОВ КОНСТАНТИН 03.01.1999 2 Москва 190b1 5w0 186b1 216w1 24w0 167b1 38w1 41bл 53w1 6.5
16 17 ОРЕХОВ ИЛЬЯ 03.04.1998 1 Екатеринбург 125w1 94b1 74w1 30bл 163w1 13w0 61bл 70b1 1wл 6.5
17 75 ПАРАВЯН ДАВИД 08.03.1998 2 Москва 183wл 173b1 211w1 20b0 42w1 163b1 16w1 22b1 23b0 6.5
18 22 СКОМОРОХОВ КИРИЛЛ 12.06.1998 1 Тамбов 130b1 101w1 77b1 212w0 81b1 93wл 85b1 75w0 71b1 6.5
19 29 АНГАРОВ ДМИТРИЙ 23.03.1998 2 Бурятия,Улан-Удэ 137w1 140b1 143w0 88b1 92wл 96b1 94w1 48b1 2w0 6.5
20 41 ГРИЩУК ЯРОСЛАВ 16.06.1999 2 Ленинградская обл.,Сосновый Бор 149w1 155bл 98w1 163b0 80wл 112b1 92w1 82wл 93b1 6.5
21 48 КАЛАШНИКОВ ВЛАДИСЛАВ 02.06.1998 2 Москва 156b1 160w1 1bл 128w0 107b1 170w1 35b1 29w0 95w1 6.5
22 4 АРУТЮНОВ АРМЕН 30.01.1998 1 Ростов-на-Дону 112b1 83w1 58b1 33w1 212b0 23w1 67b0 74w0 63w1 6.0
23 7 ГОЛИКОВ НИКОЛАЙ 03.02.1999 1 Екатеринбург 115w1 86b1 68w1 26b1 18w1 5w0 13b0 64b1 30w0 6.0
24 143 ЗАЙЦЕВ ЕГОР 23.02.1998 3 Ижевск 35b1 31w1 29b1 1w0 65b1 21wл 23b0 49wл 47b1 6.0
25 80 РЕБРОВ АРТЕМ 09.04.1998 2 Санкт-Петербург 188b1 3w1 21bл 13w0 41bл 216w1 37b1 33w0 31b1 6.0
26 20 ПОСТНИКОВ ИВАН 19.02.1998 1 Челябинск 128bл 118w1 170b1 75w1 1bл 67w0 74b0 90w1 69w1 6.0
27 56 КУЗЬМИН АРСЕНИЙ 13.03.1998 2 Новосибирская обл.,Бердск 164b1 170wл 158b1 10bл 102wл 155b1 6wл 83w1 15b0 6.0
28 74 ПАНОВ ИВАН 22.05.1998 2 Оренбургская обл., г.Орск 182b1 214w1 17b0 168w1 10w0 147b1 20w1 4b1 12w0 6.0
29 61 ЛУЧКИН ВАДИМ 28.02.1999 2 Новосибирская обл.,Бердск 169w1 189b1 12w0 151b1 114w1 16bл 17wл 128b1 10w0 6.0
30 37 ГОЛОД ТИМОФЕЙ 20.04.1998 2 Санкт-Петербург 145w1 151b1 167w1 12b0 100w1 10b0 80w0 111b1 92w1 6.0
31 6 БРЮШИНИН АЛЕКСАНДР 27.03.1998 1 Оренбургская обл., г.Новотроицк 114b1 85w0 124b1 83w1 128bл 90w1 56bл 77w1 33b0 6.0
32 68 МИЩЕНКО АРТЕМ 29.10.1998 2 Ставропольский край, Пятигорск 176b1 200w1 7b0 152w1 3b1 25w1 1b0 15w0 16w1 6.0
33 78 ПОПОВ АРТЕМИЙ 15.07.1998 2 Екатеринбург 186b1 1w0 184b1 176w1 21b0 180w1 33b0 11w1 27b1 6.0
34 62 ЛУШНИКОВ ЖЕНЯ 04.01.1998 2 Москва 170b0 159w1 178b1 122w1 112b1 18b0 117w1 212w0 154b1 6.0
35 26 ЭМДИН МАРК 07.01.1998 1 Санкт-Петербург 134b1 107w1 122b1 7w0 93b0 97w1 81b0 110w1 77b1 6.0
36 64 МАЛЫШЕВ ПАВЕЛ 12.07.1998 2 Санкт-Петербург 172b1 192w1 5b0 132w1 154b0 122w1 8b1 7w0 9b1 6.0
37 216 ШТЫРХУНОВ НИКИТА 20.03.1998 3 Санкт-Петербург 108w1 10b0 115w1 82b0 66w1 80b0 121w1 52b1 42w1 6.0
38 25 ХАНИН СЕМЕН 23.05.1999 1 Новосибирск 133w1 102b0 129w1 86b1 85wл 68b0 87w1 63bл 70w1 6.0
39 105 АЙВАЗЯН НИКИТА 29.06.1999 3 Москва 213w1 24b0 199w1 44b1 38w0 28bл 34w1 36bл 40w1 6.0
40 49 КАМАЛЬДИНОВ ДМИТРИЙ 24.05.1998 2 Екатеринбург 157w1 167b0 151w0 175bл 173w1 162b1 123w1 143bл 147w1 6.0
41 38 ГОЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ 20.10.2000 2 Нижний Новгород 146b1 152w0 142b1 99w1 105b1 1w0 82b0 140w1 83b1 6.0
42 193 ТА МИНЬ ХОАНГ 02.05.1998 3 Москва 85b0 114w0 116b1 124w1 95b0 115b1 88w1 57w1 51b1 6.0
43 43 ГУРЬЯНОВ ВЛАДИСЛАВ 29.09.1998 2 Ленинградская обл.,Гатчина 151w0 145b0 149w1 173bл 175w1 131b1 104w1 94bл 128w1 6.0
44 45 ЗАКАРЯН ДАВИД 15.10.1998 2 Краснодарский край,Сочи 153w1 165b0 145w1 100b0 147w0 179b1 132w1 117b1 94w1 6.0
45 24 ФОТИН ВЛАДИМИР 18.02.1998 1 Пермь 132b1 105w1 85b1 5w0 82b1 128w0 77b0 97w1 79bл 5.5
46 170 МАЙОРОВ АЛЕКСАНДР 05.09.1998 3 Рязань 62w1 56bл 20w0 32b1 72w1 48b0 42w0 66b1 65w1 5.5
47 95 УФИМЦЕВ ЕГОР 12.02.1998 2 Калининград 203w1 18b0 195w1 16b0 193w1 11w1 47b1 58wл 48b0 5.5
48 93 СУШИНСКИЙ ЕГОР 17.03.1998 2 Санкт-Петербург 201w1 16b0 189w1 28b1 26w1 22bл 36w1 2b0 41w0 5.5
49 3 АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙ 12.01.1998 1 Санкт-Петербург 111w1 80b0 117w1 155b1 68w0 87bл 72w1 154w1 212b0 5.5
50 35 ГАЛИМОВ ИЛЬДУС 26.05.1999 2 Татарстан, Набережные Челны 143w0 139b1 133w1 94bл 76w1 104b1 48w0 85b0 155w1 5.5
51 79 ПУЗЬКО ДАНИЛА 11.07.1998 2 Санкт-Петербург 187w1 2b0 181w0 177b0 157w1 185b1 165w1 14b1 24wл 5.5
52 114 АРУТЮНЯН АРТЕМ 21.01.1999 3 Санкт-Петербург 6w0 193b1 217w1 57w1 61b0 52b0 205w1 32bл 46w1 5.5
53 187 ПЬЯНКОВ ГЕННАДИЙ 25.11.1998 3 Оренбургская обл., г.Орск 79b0 110w1 89bл 19w1 9b1 85w0 71b0 101w1 72w1 5.5
54 36 ГАРСИЯ-ПРОЕНСА САША 06.04.1998 2 Калужская обл.,Малоярославец 144b1 148w1 168b1 23w0 97b1 154wл 93b0 105wл 81bл 5.5
55 58 КУКУШКИН ДАНИЛА 24.04.1998 2 Иваново 166b1 180w1 4w0 121b1 113w1 12b0 102w1 95bл 85w0 5.5
56 81 РЯБЕЦ ДАНИИЛ 27.08.1998 2 Санкт-Петербург 189w0 175b1 183w1 182b1 22w0 165b1 26w1 30b0 36wл 5.5
57 53 КУДЕЛЯ ИГОРЬ 21.05.1999 2 Краснодарский край, Новороссийск 161w1 181b1 2w0 104bл 155w0 195b1 163w1 21w1 82b0 5.5
58 71 МЫЛЬНИКОВ АНТОН 13.02.1998 2 Курганская обл., г.Долматово 179w1 211bл 163w0 98b1 104w0 210b1 187w1 28b1 22w0 5.5
59 131 ВОРОНКОВ ЕВГЕНИЙ 19.04.1998 3 Брянская обл.,Унеча 23b0 208w1 31b0 200w1 210bл 43w0 190b1 206w1 34b1 5.5
60 84 САКСИН АЛЕКСАНДР 25.08.1998 2 Москва 192b0 164w0 146b0 174w1 172b1 189w1 176bл 158w1 8b1 5.5
61 128 ВИЛЕНСКИЙ САМУИЛ 27.07.1998 3 Москва 20wл 50b1 8w1 48b1 6wл 24b1 10w0 61w0 43b0 5.0
62 16 НАЙДИН ДАНИЛ 19.02.1998 1 Ростовская обл.,Каменск 124b1 93w1 67b0 95w1 77b1 61wл 75b0 51wл 68b0 5.0
63 163 ЛАПУНОВ ДЕНИС 06.09.1998 3 Московская обл.,г.Звенигород 55bл 15w1 71b1 41w1 17b0 75w0 53b0 99w1 39bл 5.0
64 154 КОЗИОНОВ КИРИЛЛ 12.09.1998 3 Ижевск 46w1 42b0 52w1 70b1 64w1 36bл 30wл 3b0 62w0 5.0
65 21 СИДОРЕЦ ИЛЬЯ 18.04.1998 1 Кемеровская обл.,Прокопьевск 129w1 99b1 80wл 90bл 78w1 143bл 18w0 53b0 123wл 5.0
66 42 ГУБАЙДУЛЛИН КАРИМ 21.01.1999 2 Татарстан, Казань 150b1 154w1 212b0 101wл 75b0 140wл 170b1 214w1 216b0 5.0
67 94 ТЯЖЕЛОВ ДМИТРИЙ 13.05.1998 2 Архангельск 202b1 17w0 198b1 35wл 51b1 27w1 29b0 43wл 45b0 5.0
68 83 САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 30.06.1998 2 Коми,Воркута 191w1 4b0 185w1 6b0 192w1 171b1 52w1 56b0 38w0 5.0
69 70 МОТРУК ОЛЕГ 29.07.1998 2 Московская обл.,г.Фрязино 178b1 212w0 180b1 154w0 184b1 176w1 31b1 17w0 25b0 5.0
70 110 АНОХИН АНДРЕЙ 18.12.1998 3 Московская обл.,Дмитров 2w0 187b0 191w1 183b1 197w1 34bл 40wл 26b0 213w1 5.0
71 147 КАДИГРОБОВ АЛЕКСАНДР 28.06.1998 3 ЯНАО,Надым 39b1 33w0 47b0 215w1 45b1 74w0 54b1 55w1 49b0 5.0
72 123 БОГДЕЕВ СЕМЕН 02.11.1998 3 Карелия,Шуя 15bл 55w0 50wл 189b1 213w1 69bл 49b0 181w1 21bл 5.0
73 31 БОЛОТНИКОВ ДМИТРИЙ 04.12.1998 2 Санкт-Петербург 139w1 143b0 131w1 92b0 145w1 100b1 70w0 102b1 80w0 5.0
74 27 АБДАЛОВ ЮСИФ 20.02.1998 2 Санкт-Петербург 135w1 117b1 102w1 2b0 90wл 94b0 96w1 69bл 78w0 5.0
75 112 АРДАБЬЕВСКИЙ ПАВЕЛ 03.02.1998 3 Москва 4w0 191b1 213w1 54b1 62w0 41w0 206bл 211b1 32wл 5.0
76 77 ПОДПЛЕТНЕВ АЛЕКСАНДР 17.05.1999 2 Санкт-Петербург 185w1 217b1 22w0 181b1 16w0 151b1 24w1 6b0 26w0 5.0
77 100 ШИБАЕВ АРТЕМ 12.06.1998 2 Ярославская обл.,Рыбинск 208b1 23w0 204b1 45w1 37b0 31w0 198b1 47w0 141b1 5.0
78 145 ЗУЕВ АЛЕКСАНДР 20.04.1998 3 Москва 37b0 43w1 45b0 214w1 31b0 206w0 189b1 200w1 55b1 5.0
79 76 ПОБЕГАЙЛО ГЛЕБ 09.04.1998 2 Краснодарский край,Тихорецк 184bл 174w1 13b0 162w1 35b0 190w1 19bл 9w0 136b1 5.0
80 57 КУЗЬМИН ВЛАДИСЛАВ 30.03.1998 2 Тула 165w0 153b1 157w1 114b0 177w1 117b0 167w1 193b0 186w1 5.0
81 180 ОДНООЧКО ЕВГЕНИЙ 27.01.1999 3 Вологодская обл.,Череповец 72w1 58b0 70w0 111b1 54w1 78b0 60w1 40b0 117w1 5.0
82 69 МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР 02.08.1999 2 Ленинградская обл.,Кириши 177w1 205b1 18w0 171b0 182w1 123wл 158b1 27wл 20b0 5.0
83 167 ЛОКОТЬ ДЕНИС 11.06.1999 3 Москва 59b1 49w1 37b0 65w0 55b1 82w0 57b0 118w1 97b1 5.0
84 47 ИНЯКИН МИХАИЛ 26.01.1998 2 ЯНАО,Ноябрьск 155w0 149b1 147w1 102b0 153w1 113b1 95w0 100b1 143w0 5.0
85 9 ЗВЕРЕВ ВСЕВОЛОД 18.02.1998 1 Нижний Новгород 117w0 135b1 121w0 157b1 187w0 159b1 129w1 76b1 64w0 5.0
86 214 ШОШИН ВАЛЕРИЙ 25.04.1998 3 Санкт-Петербург 106w1 74b0 104w0 145b0 137w1 153b1 113w1 42b0 121w1 5.0
87 51 КИТАЕВ ИЛЬЯ 09.09.1998 2 Тюмень 159w1 171bл 155w0 211b1 94w0 181b1 152w1 16bл 193w0 5.0
88 177 МУФАЗАЛОВ ЕГОР 23.04.1998 3 Иркутск 69b0 91w1 63b0 79w1 57b0 39wл 86w1 104bл 111w1 5.0
89 28 АЛЕКСАНДРОВ МИХАИЛ 03.08.1998 2 ЯНАО,Салехард 136b1 122w0 130b1 93w0 142b1 105wл 101b1 71w0 107bл 5.0
90 107 АЛИЕВ ЭСЕДУЛА 30.03.1998 3 Дагестан,Махачкала 215w1 26b0 205w1 46bл 48w0 40b0 195w1 191b1 28wл 5.0
91 63 МАКАРИХИН ПАВЕЛ 30.08.1998 2 Татарстан, Набережные Челны 171w0 161b1 177w1 165b0 181wл 211b1 155w1 25wл 4b0 5.0
92 92 СУРИН АЛЕКСАНДР 28.04.1998 2 Нижний Новгород 200b0 166w1 194b1 31w1 29bл 8wл 41b0 19w1 37b0 5.0
93 11 КЛЕПИКОВ НИКИТА 27.07.1999 1 Пермь 119w1 88b0 126w1 85b0 132w1 95b0 133w1 78b0 137w1 5.0
94 133 ГРИГОРЕНКО АЛЕКСЕЙ 08.03.1998 3 Пенза 25b0 210w1 35b0 202w1 15b0 200w1 11b0 188w1 19b1 5.0
95 32 ВИГУРЖИНСКИЙ АРТЕМ 01.02.1998 2 Ставропольский край,Ессентуки 140b0 136w1 132b0 170w0 156b1 164w1 141b1 114wл 112bл 5.0
96 52 КОЖИЕВ ИНАЛ 19.08.1998 2 Красноярский край,Талнах 160b0 150w1 154b0 164w1 178b1 114w1 83b0 216w0 122b1 5.0
97 39 ГОРЕЛОВ АНТОН 05.03.1999 2 Иваново 147w0 141b1 140w1 96b0 151w0 177bл 161w1 152b1 163wл 5.0
98 162 КУПРЯШИН ЕГОР 05.09.1998 3 Челябинская обл.,Сатка 54w0 72bл 66w1 76b0 119w1 49w0 44b1 96bл 102w1 5.0
99 40 ГОРЯЕВ АЛЬБЕРТ 07.03.1998 2 Калужская обл.,Обнинск 148b0 138w0 144b1 156w1 152bл 107w1 110bл 180w1 105b0 5.0
100 14 КУЛАЖЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ 03.07.1998 1 Хакассия, Абакан 122b0 204wл 118b1 87wл 140bл 198w1 90bл 79w0 132b1 5.0
101 153 КОЖЕНКОВ ЕВГЕНИЙ 03.03.1998 3 Калужская обл.,Обнинск 45b0 57w0 59b1 217w1 47b0 214w0 196b1 54w1 90b1 5.0
102 60 ЛОГИНОВ СЕРГЕЙ 11.09.1998 2 Иваново 168b0 156w1 176b0 178w0 160b1 184w1 180b0 159w1 134b1 5.0
103 155 КОКШАРОВ ЯРОСЛАВ 12.11.1998 3 Московская обл.,Пушкино 47b1 41wл 51b1 3w0 53b1 56w0 63b0 87w1 35b0 4.5
104 104 АЗИЗОВ АНТОН 30.09.1998 3 Калужская обл.,Обнинск 212b0 172w1 214b1 53wл 71b1 35w0 43b0 177wл 164bл 4.5
105 140 ЖИЖЕЛЕВ КОНСТАНТИН 26.09.1998 3 Свердловская обл.,Алапаевск 32w1 29w0 39b0 199b1 14wл 42bл 50w1 38b0 96wл 4.5
106 96 ФИЛАТОВ АНТОН 24.08.1998 2 Рязань 204bл 184wл 200b1 39w1 33bл 29w0 27b0 162wл 140bл 4.5
107 87 СЕРГЕЕВ ГРИГОРИЙ 19.01.1998 2 Татарстан, Набережные Челны 195w1 8bл 10w0 14bл 185w1 3wл 25b0 155b0 152w1 4.5
108 173 МЕЛЬНИКОВ ЕГОР 29.07.1998 3 Москва 65bл 75w0 15bл 43wл 49b0 98b0 125w1 210w1 101b1 4.5
109 158 КОСЕНКО ЮРИЙ 10.07.1998 3 Самарская обл., с.Подстепки 50wл 66b1 56w0 72b0 98w1 44b1 69w0 84b0 99b1 4.5
110 72 НАУМОВ ИВАН 14.04.1998 2 Вологда 180b0 162wл 174b1 158w1 170b0 168w1 3b0 176w1 187b0 4.5
111 65 МАСЛЮК ЕВГЕНИЙ 28.06.1998 2 Курск 173wл 183bл 179w1 167b1 143w0 121b1 15b0 8wл 170b0 4.5
112 211 ШАМХАЛАЕВ ГАЙДАР 22.04.1998 3 Ростовская обл.,Новошахтинск 103b1 71wл 75b0 51w0 89b1 63w0 124b1 112w0 151b1 4.5
113 98 ХЕТАГУРОВ КОНСТАНТИН 09.03.1998 2 Алания, Владикавказ 206b1 19wл 41b0 71w0 158b0 173w1 181b0 190w1 176b1 4.5
114 8 ДЕМИДОВ ДАНИИЛ 19.02.1998 1 Нижний Новгород 116b1 87wл 128b0 89w1 171w1 92bл 64w0 65bл 84w0 4.5
115 164 ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕРИЙ 19.08.1998 3 Санкт-Петербург 56w0 84b1 54w0 52b0 106w1 32b0 209w1 88b1 104wл 4.5
116 34 ВЛАСОВ ДМИТРИЙ 18.08.1998 2 Нижний Новгород 142b0 137w1 138b1 97w0 148b1 110wл 105b0 213b1 131w0 4.5
117 191 СЕРГУХИН ВЛАДИСЛАВ 23.09.1998 3 Великий Новгород 83b0 112w0 110b0 134w1 136b1 86bл 150w1 107w0 148b1 4.5
118 66 МЕЛЬХЕЕВ АЮР 25.09.1998 2 Иркутская обл., г.Ангарск 174bл 158w0 162b0 91w1 216b0 119w1 175b1 170w0 172b1 4.5
119 44 ДОРОХИН СЕМЕН 25.03.1998 2 Волгоград 152b0 144w1 148b1 105w0 168bл 158w0 162w0 205b1 165b1 4.5
120 129 ВОЛКОГОН ИВАН 01.01.1998 3 Тюменская обл.,Сургут 21b0 206w1 25b0 198w0 202b1 194w1 9b0 172wл 208b1 4.5
121 50 КАПЛАН АЛЕКСЕЙ 07.04.1998 2 Санкт-Петербург 158bл 128w0 123bл 160w1 176b0 178w1 140b0 151wл 168b1 4.5
122 46 ЗОТКИН ЛЕВ 25.11.1999 2 Пенза 154b0 146w1 160b1 107wл 101b0 152w0 168b1 142w1 114b0 4.5
123 174 МИРЗОЕВ РУЗИГЕР 02.03.1999 3 Нижний Новгород 66wл 76b0 72w0 84b0 91b1 118w0 119b1 86w1 142b1 4.5
124 102 ЮЛГУШЕВ АРТУР 20.04.1998 2 Санкт-Петербург 210b1 25w1 27b0 47w1 56bл 33wл 58b0 31w0 162b0 4.0
125 90 СОРИН ИЛЬЯ 25.10.1998 2 Санкт-Петербург 198b1 13wл 19b1 21wл 27bл 6b0 14wл 20b0 153w0 4.0
126 122 БОГДАНОВ ЕГОР 01.04.1998 3 Санкт-Петербург 14w1 28b1 26w0 62b0 205w1 64b0 213w0 185b1 52w0 4.0
127 117 АФАНАСКИН ПАВЕЛ 01.05.1999 3 Москва 9b1 27w0 3b0 186w1 204b1 57w1 62b0 45w0 180b0 4.0
128 88 СЛАВИН ПАВЕЛ 23.03.1998 2 Татарстан, Казань 196b1 11w1 23b0 29w0 194b1 15w0 193b0 164w0 206b1 4.0
129 181 ПАРНЯКОВ БОГДАН 25.05.1998 3 Архангельск 73b1 53w0 79b1 77w0 63bл 51w0 98w1 123b0 113wл 4.0
130 121 БЕСПАЛОВ ДМИТРИЙ 14.03.1998 3 Волгоградская обл.,Камышин 13b0 196w1 9b1 58w0 206b1 65w0 216b0 171w1 214b0 4.0
131 189 РУДАЛЕВ КОСТЯ 01.01.1998 3 Архангельская обл.,Северодвинск 81b1 61w0 93b0 123w0 130b1 84b0 145w0 144w1 124b1 4.0
132 175 МИЦУК МАКСИМ 03.01.1998 3 Брянск 67b0 81w0 103b1 49wл 43b0 120w1 66w0 89bл 207w1 4.0
133 55 КУЗУБ ПАВЕЛ 20.03.1998 2 Волгоградская обл.,Камышин 163wл 123b1 171wл 113b0 167w0 183b1 151w1 147b0 145w0 4.0
134 113 АРТЕМОВ ВИКТОР 02.08.1998 3 Москва 5b0 188w1 215b1 55w1 58b0 47w0 214b0 165wл 181bл 4.0
135 132 ГАЛЬЧЕНКО ВАДИМ 06.05.1998 3 Мурманск 24w0 209b1 32w1 64b0 11b0 196w1 45b0 178w1 14w0 4.0
136 184 ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ 25.12.1998 3 Белгород 76wл 96bл 78w0 115b1 70w0 60b0 137w0 126b1 109w1 4.0
137 97 ХАСАНАЕВ АЛЕКСАНДР 24.07.1998 2 Тюмень 205w0 179b1 169w1 34b1 36w0 26b0 171w1 24b0 167w0 4.0
138 213 ШИКИН ДМИТРИЙ 22.06.1998 3 Самара 105b0 134w1 112b0 150w1 123b0 146w1 122b1 34w0 110b0 4.0
139 159 КРОТОВ ВЛАДИСЛАВ 11.08.1999 3 Кострома 51b0 62b0 109w1 15w0 103b1 9w0 202b1 60b0 197w1 4.0
140 19 ПОПОВ ХРИСТОФОР 22.09.1998 1 Ставропольский край, ст.Ессентукская 127w1 98bл 90w0 187b0 161w1 99b1 76wл 92b0 133w0 4.0
141 183 ПАТРУШЕВ ГЛЕБ 16.06.1998 3 Санкт-Петербург 75bл 65wл 81b0 110w0 124b1 55w0 136b0 138w1 54b1 4.0
142 186 ПЛЕХАНОВ ИВАН 25.11.1998 3 Иваново 78w0 111b1 82w0 117b0 115w0 126b1 144b1 130w1 57b0 4.0
143 115 АРХИПОВ ВЛАДИМИР 08.04.1998 3 Марий Эл, п.Помары 7b0 190w1 216b0 184w0 186b1 193w0 188b0 196w1 198b1 4.0
144 89 СМИРНОВ ПАВЕЛ 07.03.1998 2 Ярославль 197w1 12b0 187wл 8b0 211w0 161b0 204b1 175wл 178b1 4.0
145 111 АНТОНОВ ДМИТРИЙ 04.12.1998 3 Кострома 3b0 186w0 166b1 180w0 188b1 192b1 203w1 37w0 177b0 4.0
146 137 ДРУЖИНИН АЛЕКСЕЙ 12.02.1999 3 Саратов 29b0 34b0 209w1 206w0 214b0 217w1 184b1 198w1 11b0 4.0
147 141 ЖУКОВ ЕГОР 10.06.1998 3 Ярославль 33b0 39w0 208b1 210w0 215b1 204w1 32w0 203b1 100w0 4.0
148 157 КОСЕНКО ЕВГЕНИЙ 25.02.2000 3 Самарская обл., с.Подстепки 49b0 59w1 57b0 9w0 79b0 103w1 200b0 217w1 188b1 4.0
149 192 СТАРЦЕВ АНДРЕЙ 11.09.1999 3 Архангельская обл.,Северодвинск 84w1 64b0 86w0 125b1 83b0 111w0 146b1 134w0 130b1 4.0
150 185 ПЛАТОНОВ МАТВЕЙ 21.09.1999 3 Рязань 77b0 103w1 83b0 120w1 87b0 79w0 138b1 122w0 118b1 4.0
151 134 ГУБАНОВ АНДРЕЙ 17.06.1998 3 Кострома 26w0 213b0 203w0 191b0 201w1 207b1 182w1 192b1 60w0 4.0
152 136 ДОБРОСМЫСЛОВ АРТЕМ 14.06.2000 3 Ульяновск 28w0 32b0 207w0 201b1 191w0 215b1 183w1 197b1 76w0 4.0
153 169 ЛУСТГАРТЕН МАРК 20.04.1998 3 Кострома 61b0 73w0 97b0 103w0 116b1 124w0 120b1 106b1 203w1 4.0
154 127 ВДОВИН ДМИТРИЙ 25.10.2000 3 Москва 19b0 202w0 190b0 196w0 166b1 188w0 160b1 204w1 200b1 4.0
155 165 ЛЕОНОВ АЛЕКСАНДР 26.01.1998 3 Московская обл.,Кашира 57b1 45w1 33b0 63w1 67b0 81w0 79b0 113bл 44w0 3.5
156 152 КИСЕЛЕВ КИРИЛЛ 03.04.1998 3 Томск 44w1 38b1 30w0 68b0 40wл 46b1 51b0 39w0 87b0 3.5
157 151 КИРОВСКИЙ АНДРЕЙ 16.07.1998 3 Томск 43b1 37w0 49b1 61w0 39b1 77w0 55b0 50bл 211w0 3.5
158 176 МУСЛИМОВ АЛЕКСАНДР 21.04.1998 3 Московская обл.,Клин 68w0 106b1 60w1 78b0 50w1 70b0 84wл 72b0 98w0 3.5
159 101 ШИТИКОВ НИКИТА 24.02.1999 2 Санкт-Петербург 209w1 22b0 197w1 42bл 46w1 30b0 28w0 187b0 173w0 3.5
160 142 ЗАЙЦЕВ АРТЕМ 19.06.1998 3 Саратовская обл.,Балаково 34w1 30b0 38w0 203b1 28w0 197bл 210w1 46b0 174w0 3.5
161 171 МАСЛОВ ИВАН 05.02.1998 3 Москва 63b1 51wл 55bл 69w1 8b0 83w0 97b0 121b0 205wл 3.5
162 168 ЛОСЕВ СЕРГЕЙ 17.07.1999 3 Москва 60w1 54b1 36w0 74b0 44wл 72b0 46w0 194b1 50w0 3.5
163 206 ЦЫГАНКОВ АЛЕКСЕЙ 21.10.1998 3 Рязань 98w0 129b0 139w1 137b1 121w0 145b1 112wл 131b0 88w0 3.5
164 205 ЦВИГУН АКИМ 10.05.1999 3 Москва 97b1 69w0 107b0 146w1 122b0 148w1 114b0 44w0 171bл 3.5
165 210 ШАЙХВАЛИЕВ АРСЛАН 12.03.1998 3 Дагестан,Махачкала 102w0 133b0 r1 141b1 131wл 71w0 142b0 173b0 161w1 3.5
166 99 ШАХБАЗЯН ТИГРАН 17.09.1998 2 Краснодарский край, Армавир 207w1 21w0 202b1 38b0 195wл 19w0 208b1 163b0 158w0 3.5
