Детский Кубок города по быстрым шахматам
NУчастники1234567БухБерПрЭлоTprИзмМ
4 Белавин Михаил 1 292 283 334 114 95 416 132.526.5025.018862019+0.94 1.
9 Сидоров Даниил 1 342 403 163 14 45 106 4432.027.0024.017232024+2.42
29 Морозов Владимир 0 41 232 503 464 65 56 1131.025.0021.016972008+2.54
11 Трифонов Егор 1 362 443 203 44 325 15 2932.520.5023.017061879+1.61 4.
1 Красов Илья 1 272 253 134 95 55 115 431.520.5025.019301907-0.12
5 Буртасов Никита 1 302 323 144 104 14 295 3631.520.5023.018271875+0.49
10 Крапивин Богдан 1 352 423 433 54 334 95 4730.519.5022.017211800+0.76
6 Рычков Алексей 1 311 332 363 383 294 275 4030.019.5019.017801800+0.22
8 Дускаев Инсаф 0 331 312 373 403 414 345 4327.518.5018.017481769+0.22
33 Плотников Артём 1 82 62 43 123 103.5 164.5 2732.018.7519.016341850+2.06 10.
16 Маврин Денис 1 412 482 92 433 383.5 334.5 3729.517.2518.017001703+0.07
41 Валиев Равиль 0 161 242 263 144 84 44.5 3028.015.2518.515811835+2.38
44 Зиятдинов Тимур 1 191 111.5 272.5 153.5 24.5 434.5 925.012.2518.515551816+2.40
30 Мамадияров Артур 0 51 71 472 393 494 484.5 4124.513.2515.516961709+0.19
40 Курамшин Виталий 1 151 92 252 83 264 204 627.011.0017.015831772+1.80 15.
43 Морозов Юрий 1 182 122 103 164 204 444 826.011.5020.015691739+1.63
36 Метла Дмитрий 0 111 191 62 253 144 124 526.011.0015.016131780+1.60
32 Ивашова Юлия 1 71 52 513 23 113 474 4925.511.5017.016651688+0.34
47 Чемборисова Наиля 1 221 142 302 203 284 324 1022.511.5017.015351747+2.01
31 Сочилин Данил 0 60 81 71 492 153 194 5122.09.0011.016701683+0.28
38 Идрисова Ильмира 0 131 212 152 62 163 74 1221.59.0014.016001770+1.65
46 Стяжкин Александр 1 211 132 282 293 193 374 3420.58.0016.015361727+1.82
35 Чемборисова Алия 0 101 171 22 242 123 144 2020.59.5013.016261782+1.46
26 Хабиров Тимур 0 501 451 412 +2 403 24 4820.58.2513.017001593-0.84
27 Хисамутдинов Азамат 0 11 491.5 442.5 223.5 483.5 63.5 3326.59.7515.517001651-0.44 25.
37 Астахов Семён 0 121 181 81.5 282.5 243.5 463.5 1620.57.2513.016111683+0.68
12 Александров Савелий 1 371 432 422 333 353 363 3827.010.5015.017001555-1.41 27.
14 Кадыров Марсель 1 392 472 52 412 362 353 2326.59.0014.017001589-1.08
20 Петров Игорь 1 452 512 113 473 433 403 3524.07.0017.017001502-1.78
34 Салихов Ришат 0 90 151 172 513 133 83 4624.07.5012.016281569-0.46
13 Ахтырская Анастасия 1 382 462 12 482 342 503 2423.59.5014.017001570-1.24
50 Петров Егор 1 261 21 291 192 233 133 723.59.5012.014611681+1.77
48 Колесова Ксения 1 241 162 223 133 273 303 2622.06.0016.014881649+1.39
2 Кочкин Алексей 0 281 502 352 322 442 263 2122.08.5012.019001585-2.71
49 Игуменцев Леонид 0 250 271 212 312 303 283 3222.07.0011.014691640+1.46
25 Фокин Никита 1 491 11 401 362 392 513 2822.06.5011.017001548-1.35
51 Хайретдинова Рамиля 1 +1 201 321 342 223 253 3121.55.7512.011501425+1.52
7 Хамбалов Алмаз 0 320 300 311 212 452 383 5021.55.008.017611570-1.76
3 Тимерханов Тимур 0 -0 -0 -0 -1 182 393 1921.015.006.019002398+0.62
19 Нуриева Алия 0 440 361 452 502 462 312 325.03.509.017001453-2.32 40.
15 Кузнецов Тимур 0 401 341 381 441 311 242 +22.03.757.017001350-2.63
23 Суров Артемий 0 -0 290 -1 181 502 222 1422.05.506.017001580-0.80
24 Титов Даниил 0 480 411 +1 351 372 152 1321.52.257.017001345-2.65
22 Сафаргалин Алмаз 0 471 391 481 271 511 232 +19.02.757.017001279-3.06
39 Любицкая Диана 0 140 221 181 301 251 32 4518.51.506.015891548-0.45
21 Салимгараев Рузель 0 460 380 490 71 +2 452 218.51.255.017001362-2.52
28 Хусаинов Билал 1 21 41 461.5 371.5 471.5 491.5 2526.54.759.017001432-2.35 47.
42 Хайретдинов Рафаэль 1 171 101 121 -1 -1 -1 -24.08.007.015791582+0.01 48.
18 Недолужко Богдан 0 430 370 390 230 31 +1 -19.51.002.01700939-2.69
45 Наумова Алёна 0 200 260 191 +1 71 211 3916.50.254.01545957-1.82
17 Майстренко Тимур 0 420 350 340 -0 -0 -0 -20.04.000.01700876-1.86 51.

Tatarstan.Net - все сайты Татарстана